Připravili jsme pro Vás možnost rychlého náhledu, jak by mohlo vypadat zhodnocení Vašich peněz, pokud byste využili zhodnocení v našem projektu. Následný formulář simuluje průběh reálného zhodnocení. Zhodnocení není vždy přesně 3% měsíčně, ani není možné jeho výši pevně stanovit. Přesná výše zhodnocení se odvíjí dle situace na trzích.
| Měsíc | Počáteční hodn. účtu | Orientační zhodnocení | Zisk | Poplatek | Čistý zisk |
| 1. měsíc | 200 000 Kč | 3,00 % | 6 000 Kč | 1 800 Kč (30 %) | 4 200 Kč |
| 2. měsíc | 204 200 Kč | 3,00 % | 6 126 Kč | 1 838 Kč (30 %) | 4 288 Kč |
| 3. měsíc | 208 488 Kč | 3,00 % | 6 255 Kč | 1 876 Kč (30 %) | 4 378 Kč |
| 4. měsíc | 212 866 Kč | 3,00 % | 6 386 Kč | 1 916 Kč (30 %) | 4 470 Kč |
| 5. měsíc | 217 337 Kč | 3,00 % | 6 520 Kč | 1 956 Kč (30 %) | 4 564 Kč |
| 6. měsíc | 221 901 Kč | 3,00 % | 6 657 Kč | 1 997 Kč (30 %) | 4 660 Kč |
| 7. měsíc | 226 561 Kč | 3,00 % | 6 797 Kč | 2 039 Kč (30 %) | 4 758 Kč |
| 8. měsíc | 231 318 Kč | 3,00 % | 6 940 Kč | 2 082 Kč (30 %) | 4 858 Kč |
| 9. měsíc | 236 176 Kč | 3,00 % | 7 085 Kč | 2 126 Kč (30 %) | 4 960 Kč |
| 10. měsíc | 241 136 Kč | 3,00 % | 7 234 Kč | 2 170 Kč (30 %) | 5 064 Kč |
| 11. měsíc | 246 200 Kč | 3,00 % | 7 386 Kč | 2 216 Kč (30 %) | 5 170 Kč |
| 12. měsíc | 251 370 Kč | 3,00 % | 7 541 Kč | 2 262 Kč (30 %) | 5 279 Kč |
| 13. měsíc | 256 649 Kč | 3,00 % | 7 699 Kč | 2 310 Kč (30 %) | 5 390 Kč |
| 14. měsíc | 262 038 Kč | 3,00 % | 7 861 Kč | 2 358 Kč (30 %) | 5 503 Kč |
| 15. měsíc | 267 541 Kč | 3,00 % | 8 026 Kč | 2 408 Kč (30 %) | 5 618 Kč |
| 16. měsíc | 273 159 Kč | 3,00 % | 8 195 Kč | 2 458 Kč (30 %) | 5 736 Kč |
| 17. měsíc | 278 896 Kč | 3,00 % | 8 367 Kč | 2 510 Kč (30 %) | 5 857 Kč |
| 18. měsíc | 284 753 Kč | 3,00 % | 8 543 Kč | 2 563 Kč (30 %) | 5 980 Kč |
| 19. měsíc | 290 732 Kč | 3,00 % | 8 722 Kč | 2 617 Kč (30 %) | 6 105 Kč |
| 20. měsíc | 296 838 Kč | 3,00 % | 8 905 Kč | 2 672 Kč (30 %) | 6 234 Kč |
| 21. měsíc | 303 071 Kč | 3,00 % | 9 092 Kč | 2 728 Kč (30 %) | 6 364 Kč |
| 22. měsíc | 309 436 Kč | 3,00 % | 9 283 Kč | 2 785 Kč (30 %) | 6 498 Kč |
| 23. měsíc | 315 934 Kč | 3,00 % | 9 478 Kč | 2 843 Kč (30 %) | 6 635 Kč |
| 24. měsíc | 322 569 Kč | 3,00 % | 9 677 Kč | 2 903 Kč (30 %) | 6 774 Kč |
| Čistý zisk celkem (za 24 měsíců) | 129 343 Kč | ||||
| Zhodnocení celkem | 64,67 % | ||||
| Konečný stav účtu | 329 343 Kč | ||||
Zobrazit průběh zhodnocení do dalších měsíců